Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
1U2209
SAR / TIG
1 Jahr
Baggerschaufelzähne, Eimerzahn
3,8 kg
Gelb, rot, grün ect
Erdbeweglicher Boden, der sich für Bagger, Lader, Baggerhoe einsetzt
Verfügbar
Hochspezifische Legierungsstahl T1, T2, T3
Bagger, Lader, Bagger
SGS, ISO
Lost Wachsguss/ Sandguss/ Schmieden
Produktbeschreibung
Ersatzteil für Caterpillar: Adapter LH - 1U2208 für Modelle 3054, 3054c, 3114, IT12B, IT14F, IT14G, 910E, 910F, 914g
Produktname: | Raupen -Baggerschaufelzähne |
Eimer -Typ: | Eimerzähne |
Material: | Legierter Stahl |
Farbe: | Rot, Schwarz, Gelb |
Gewicht: | 3,8 kg |
Härte: | 47-52HRC |
Passend für: | 3ton, 4ton, 8ton, 9ton Bagger, Lader, Bulldozer usw. |
Zertifizierung: | CE,, ISO9001: 2008 |
Aufprallwert: | 17-21J |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Material: chemikale Zusammensetzung und körperliche Leistung für Eimerzähne, Eimerzahn
EimerZahn Material T1
C | Mn | Si | Cr | B | Ti | Al | MO | Ni | S | P |
0,268-0,32 | 1.00-1.40 | 1.1-1.40 | 1.4-1.7 | 0,002-0.004 | 0,03-0.08 | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 |
Tendkraft (N/MM2) | ErtragPunkt (n/mm1) | HRC | AKV (j) |
1500 | 1100 | 46-52 | ≥ 18 |
EimerZahn Material T2
C | Mn | Si | Cr | B | Ti | Al | MO | Ni | S | p |
0,26-0,29 | 1.00-1.40 | 1.00-1.40 | 1.1-1.5 | 0,002-0.004 | 0,1-0,2 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 |
Tendkraft (N/MM2) | ErtragPunkt (n/mm1) | HRC | AKV (j) |
1450 | 1040 | 46-50 | 16 |
C | Mn | Si | Cr | B | Ti | Al | MO | Ni | S | p |
0,26-0,29 | 1.00-1.40 | 1.00-1.40 | 1.1-1.5 | 0,002-0.004 | 0,1-0,2 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 |
EimerZahnmaterial T3
C | Mn | Si | Cr | B | S | P | ||||
0.24-0.28 | 0,9-1,3 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 0,002-0.004 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
Tendkraft (N/MM2) | ErtragPunkt (n/mm1) | HRC | AKV (j) |
1350 | 1000 | 44-48 | > 14 |
NB Starkea Top 3 Baggerschaufel Zähne Hersteller.
G.E.T -Teile werden für Caterpillar, Komatus, JCB, Kobelco, Hyundai, Hitachi, ESCO, Volvo, John Deere.
Eimerzähneformen:
Standard -Eimer -Zähne (scharf) werden für allgemeine Grabenbedingungen für Lader und Bagger verwendet
Tiger Eimer -Zähnen ist ein Punktbaggerzahn, der zum Eindringen von kompakten Bodenbedingungen wie Frost oder Caliche verwendet wird (im Allgemeinen an den Innenpositionen des Eimers)
Twin Tiger Eimer -Zähne ist ein doppelter Spitzbaggerzahn, der zum Eindringen von kompakten Bodenbedingungen wie Frost oder Klischee verwendet wird? Dies wird im Allgemeinen an Außenpositionen des Eimers platziert.
Sterneimerzahn ist ein schwererer Baggerzahn mit einer Rippe und nicht ganz so wie ein Tigerzahn. Dieser Zahn hat eine Rippe, die den Zahn selbst schärft und ein längeres Tragenprodukt erzeugt.
Flare -Zahn wird an einem Baggerschaufel verwendet und für glatte Böden in Gräben oder Fußzeilen nahe beieinander positioniert. Es ist kein guter Zahnzahn für Gestein oder kompakte Böden.
Verpackungsinformationen: | Standard -Holzkarton für Exportkarton für Baggerschalenzähne, Stift, Adapter | |||
Hafen: | Hafen von Ningbo/Shanghai | |||
Vorlaufzeit: | Menge (Kilogramm) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage) | 7 | 25 | Ausgehandelt werden |
Teil Nr. | GEWICHT (KG) | Enthüllung | MARKE | Familie/Modell |
135-9300/4T2203RP | 9 | Tipp schwere Duty | KATZE | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | Tipp schwere Duty | KATZE | J400 |
135-9600 | 54 | Tipp schwere Duty | KATZE | J600 |
135-9800 | 94.6 | Tipp schwere Duty | KATZE | J800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | Tipp schwere Duty | KATZE | J460 |
168-1451 | 11 | Tipp schwere Duty | KATZE | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | Tipp schwere Duty | KATZE | J350 |
144-1358 | 11 | Tipp schwere Duty | KATZE | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | Tipp schwere Duty | KATZE | J550 |
138-6552 | 30.5 | Tipp schwere Duty | KATZE | J550 |
1U0257 | 7.7 | Gründungsadapter | KATZE | J250 |
1U0307 | 11 | Gründungsadapter | KATZE | J300 |
1U1254 | 5.3 | Schweißadapter | KATZE | J250 |
1U1304 | 7.6 | Schweißadapter | KATZE | J300 |
1U1350 | 9.8 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
1U1354 | 15 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
1U1357 | 17.8 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
1U1454 | 17.3 | Schweißadapter | KATZE | J450 |
1U1857 | 10 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J250 |
1U1858 | 15.1 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J300 |
1U1859 | 15.1 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J300 |
1U1877 | 12.4 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J300 |
1U1878 | 23 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J300 |
1U1879 | 23 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J300 |
1U1888 | 29.5 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J350 |
1U1889 | 29.5 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J350 |
1U2208 | 3.8 | Eckadapter LH | KATZE | J200 |
1U2209 | 3.8 | Eckadapter RH | KATZE | J200 |
1U3201 | 1.45 | Zähne kurz | KATZE | J200 |
1U3202 | 1.35 | Zähne Standard lang | KATZE | J200 |
1U3202p | 1.4 | ZÄHNE FELSEN | KATZE | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | Zähne Tiger | KATZE | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | Zähne Twin Tiger | KATZE | J200 |
1U3209 | 1.25 | Zähnedurchdringung | KATZE | J200 |
1U3251 | 2.7 | Zähnegestein | KATZE | J250 |
1U3252 | 2.9 | Zähne Standard lang | KATZE | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | Zähne Tiger | KATZE | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | Zähne Twin Tiger | KATZE | J250 |
1U3252RC | 3.5 | Zähnefelsmeißel | KATZE | J250 |
1U3301 | 4 | Zähne kurz | KATZE | J300 |
1U3302 | 4.3 | Zähne Standard lang | KATZE | J300 |
1U3302 | 4.7 | Zähne Standard lang | KATZE | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | Zähne Tiger | KATZE | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | Zähne Twin Tiger | KATZE | J300 |
1U3302RC | 4.9 | Zähnegestein | KATZE | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | Zähnegestein | KATZE | J300 |
1U3302RCL | 4.95 | Zähnefischskala | KATZE | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | Zähnegestein | KATZE | J300 |
1U3302Syl | 5.2 | Zähne Syl | KATZE | J300 |
1U3351 | 5.5 | Zähne kurz | KATZE | J350 |
1U3352 | 5.6 | Zähne Standard lang | KATZE | J350 |
1U3352 | 5.8 | Zähne Standard lang | KATZE | J350 |
1U3352 | 6 | Zähne Standard lang | KATZE | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | Zähnegestein | KATZE | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | Zähne Tiger | KATZE | J350 |
1U3352WTL | 7 | Zähne Twin Tiger | KATZE | J350 |
1U3352RC | 7 | Zähnefelsmeißel | KATZE | J350 |
Herstellungsprozess
Used für cOnstruktur Maschinen und Bergbau machines wie Bagger, Motor Grader, Wheelloader, Bulldozer, Scrapers, unsere Produkte sind aus hoher Qualität hergestellt Materialien mit stabiler chemischer Zusammensetzung und vollständige Wärme -Treps.
Kohlenstoff Rostfreier Stahl Stahllegierung Stahl, Graues Eisen, duktiles Eisen, Aluminium und Kupfer werden häufig zum Herstellen von Stempel- und Maschinenteilen verwendet. Nach zu Kunden Proben oder Zeichnungen, wir kann auch machen individuelle Investition Casting, Sterben und Sandguss.
Firmenprofil
Mit vielen Jahren Produktionserfahrung, Starkea ist eines von das führende Hersteller von modendoppigen Werkzeugen und Andere Bau- und Bergbau -Ersatzteile. Das Hotel liegt in der Qiu Industrial Zone, Fenghua, Ningbo,Starkea deckt 1000 Quadratmeter ab, mit über 200 Mitarbeitern, darunter 30 technische Ingenieure. |
Fabrikworkshop
Testmaschinen
Kundenbesuch
FAQ
F 1.Was ist die Versandzeit?
A. Sobald wir die Zahlung der Zahlung erhalten haben, werden wir unser Bestes geben, um die Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu versenden.
F 2. muss ich für benutzerdefinierte Aufgaben bezahlen?
A. Die individuellen Aufgaben werden durch den Import von Ländern angeklagt.
F 3. Welche Sendung können Sie liefern?
A. auf See, durch Luft oder durch Express (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS)
F 4. Wie lange dauert die Lieferung?
A. Die normale Lieferzeit beträgt 4-7 Tage, je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden.
F 5.Wie kann ich meine Bestellung verfolgen?
A. Wir senden Ihnen die Tracking -Nummer per E -Mail.
F 6. Kann ich Waren zurückgeben, wenn ich nicht mit Waren zufrieden bin?
A. Ja, wir bieten einen Austausch- und Reparaturservice innerhalb der Garantiezeit an. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie zurückkehren.
Testbericht
Ningbo Starkea Industrial Technology Co., Ltd.
Testbericht:Chemikale Zusammensetzung und körperliche Leistung