Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
3G5358 / 3G5359
SAR / TIG
Bereitgestellt
1 Jahr
Baggerschaufelzähne, Eimerzahn
24,5 kg
Rot, Schwarz, Gelb
Erdbeweglicher Boden, der sich für Bagger, Lader, Baggerhoe einsetzt
Bereitgestellt
Verfügbar
Hochspezifische Legierungsstahl T1, T2, T3
Engineering Machine Bagger, Lader
SGS, ISO
Lost Wachsguss/ Sandguss/ Schmieden
Standard, Steineimer, Hochleistungseimer
Bulldozer untere Walze Untere Roller, Spurrolle
Produktbeschreibung
Linkshänder im Caterpillar -Stil, 1 Bolt Corner Lader -Adapter für eine J350 -Serie mit einer 1 1/4 \" - 1 1/2 \" Lippendicke; Nimmt einen 1 1/4 \"x 4\" Pflugbolzen und eine 1 1/4 \"Kegelmutter. Qualitäts -Aftermarket G.E.T. , Kubota und viele andere, darunter Hersteller wie Esco, Hensley, H & L für alle Ihre Bagger-, Lader-, Skid -Steer-, Grade-, Schaber- und Baggermännchenanforderungen (Zähne).
Produktname: | Katzenbaggerschaufelzähne |
Eimer -Typ: | Felsschalenzähne |
Material: | Legierter Stahl |
Farbe: | Rot, Schwarz, Gelb |
Gewicht: | 24,5 kg |
Härte: | 47-52HRC |
Passend für: | 3ton, 4ton, 8ton, 9ton Bagger, Lader, Bulldozer usw. |
Zertifizierung: | CE,, ISO9001: 2008 |
Aufprallwert: | 17-21J |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Material: chemikale Zusammensetzung und körperliche Leistung für Eimerzähne, Eimerzahn
EimerZahn Material T1
C | Mn | Si | Cr | B | Ti | Al | MO | Ni | S | P |
0,268-0,32 | 1.00-1.40 | 1.1-1.40 | 1.4-1.7 | 0,002-0.004 | 0,03-0.08 | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 |
Tendkraft (N/MM2) | ErtragPunkt (n/mm1) | HRC | AKV (j) |
1500 | 1100 | 46-52 | ≥ 18 |
EimerZahn Material T2
C | Mn | Si | Cr | B | Ti | Al | MO | Ni | S | p |
0,26-0,29 | 1.00-1.40 | 1.00-1.40 | 1.1-1.5 | 0,002-0.004 | 0,1-0,2 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 |
Tendkraft (N/MM2) | ErtragPunkt (n/mm1) | HRC | AKV (j) |
1450 | 1040 | 46-50 | 16 |
C | Mn | Si | Cr | B | Ti | Al | MO | Ni | S | p |
0,26-0,29 | 1.00-1.40 | 1.00-1.40 | 1.1-1.5 | 0,002-0.004 | 0,1-0,2 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 |
EimerZahnmaterial T3
C | Mn | Si | Cr | B | S | P | ||||
0.24-0.28 | 0,9-1,3 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 0,002-0.004 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
Tendkraft (N/MM2) | ErtragPunkt (n/mm1) | HRC | AKV (j) |
1350 | 1000 | 44-48 | > 14 |
NB Starkea Top 3 Baggerschaufel Zähne Hersteller.
G.E.T -Teile werden für Caterpillar, Komatus, JCB, Kobelco, Hyundai, Hitachi, Esco, Volvo, John Deere.
Eimerzähneformen:
Standard -Eimer -Zähne (scharf) werden für allgemeine Grabenbedingungen für Lader und Bagger verwendet
Tiger Eimer -Zähnen ist ein Punktbaggerzahn, der zum Eindringen von kompakten Bodenbedingungen wie Frost oder Caliche verwendet wird (im Allgemeinen an den Innenpositionen des Eimers)
Twin Tiger Eimer -Zähne ist ein doppelter Spitzbaggerzahn, der zum Eindringen von kompakten Bodenbedingungen wie Frost oder Klischee verwendet wird? Dies wird im Allgemeinen an Außenpositionen des Eimers platziert.
Sterneimerzahn ist ein schwererer Baggerzahn mit einer Rippe und nicht ganz so wie ein Tigerzahn. Dieser Zahn hat eine Rippe, die den Zahn selbst schärft und ein längeres Tragenprodukt erzeugt.
Flare -Zahn wird an einem Baggerschaufel verwendet und für glatte Böden in Gräben oder Fußzeilen nahe beieinander positioniert. Es ist kein guter Zahnzahn für Gestein oder kompakte Böden.
Mini -Zahnpunkt geschmiedet Bagger Eimer Zähne Typ
1U1858 | 15.1 | Einheit Zahnschraube an |
1U1859 | 15.1 | Einheit Zahnschraube an |
1U1877 | 12.4 | Einheit Zahnschraube an |
1U1878 | 23 | Einheit Zahnschraube an |
1U1879 | 23 | Einheit Zahnschraube an |
1U1888 | 29.5 | Einheit Zahnschraube an |
1U1889 | 29.5 | Einheit Zahnschraube an |
3G0169 | 4 | ADAPTER | KATZE | J250 |
3G3357 | 18 | Gründungsadapter | KATZE | J350 |
3G4258 | 10 | Eckadapter | KATZE | J250 |
3G4259 | 10 | Eckadapter | KATZE | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | ADAPTER | KATZE | J350 |
3G4308 | 15.5 | Eckadapter | KATZE | J300 |
3G4309 | 15.5 | Eckadapter | KATZE | J300 |
3G5307 | 14 | Gründungsadapter | KATZE | J300 |
3G5358 | 24.3 | Eckadapter | KATZE | J350 |
3G5359 | 24.3 | Eckadapter | KATZE | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | Schweißadapter | KATZE | J300 |
3G6305 | 7.5 | Schweißanbieter linker Adapter | KATZE | J300 |
3G6306 | 7.5 | Schweißanschweißungsadapter | KATZE | J300 |
3G9307 | 14 | Gründungsadapter | KATZE | J300 |
3G8308 | 17 | Eckadapter | KATZE | J300 |
3G8309 | 17 | Eckadapter | KATZE | J300 |
3G8319 | 14.3 | Bit | ||
3G8320 | 14.3 | Bit | ||
3G8354 | 9 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
6i6354 | 9 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
3G8355/6i6355 | 9.1 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
3G8356/6i6356 | 9.1 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
4t1204 | 2.08 | Schweißadapter | KATZE | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | Zähneabrieb | KATZE | J200 |
4t2253 | 3.5 | Zähneabrieb | KATZE | J250 |
4t2303 | 5.3 | Zähneabrieb | KATZE | J300 |
4t4307 | 12.7 | Gründungsadapter | KATZE | J300 |
4t4501/4t5501 | 25 | Ripper -Zähne | KATZE | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4t5503 | 29.3 | Ripper -Zähne | KATZE | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4t5502/4t4502 | 28 | Ripper -Zähne | KATZE | D9L, D10, D10N, D11, D11N |
4t6694 | 10.2 | SEGMENT | KATZE | |
4T4702RC | 50 | Zähnegestein | KATZE | J700 |
4t4704 | 72 | Schweißadapter | KATZE | J700 |
4K6936 | 1.6 | ZÄHNE | KATZE | 23 |
5B6251 | 5.5 | Ripper Shank | KATZE | |
5v4311 | 9.5 | Ripper Shank | KATZE | |
6i6354 | 9.2 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
6i6354 | 9 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
6i6354 | 9.3 | Schweißadapter | KATZE | J350 |
6i6404 | 12.8 | Schweißadapter | KATZE | J400 |
6i6404 | 13 | Schweißadapter | KATZE | J400 |
6i6405 | 12.3 | Schweißadapter | KATZE | J400 |
6i6406 | 12.3 | Schweißadapter | KATZE | J400 |
6i6464/8E6464 | 20.5 | Schweißadapter | KATZE | J460 |
6i6464 | 20.3 | Schweißadapter | KATZE | J460 |
6i6464 | 21 | Schweißadapter | KATZE | J460 |
6i6554/1U1553 | 34 | Schweißadapter | KATZE | J550 |
6i6554 | 34 | Schweißadapter | KATZE | J550 |
6i6602 | 34 | Zähne Standard lang | KATZE | J600 |
6i6602rc | 39 | Zähnegestein | KATZE | J600 |
6i6604 | 54 | Schweißadapter | KATZE | J600 |
6Y0309 | 5.2 | Ripper -Zähne | KATZE | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, 130, 140, 143h, 160h |
6Y0359/6Y0352 | 11 | Ripper -Zähne | KATZE | 16.973, 977, D5, D6, D7,983, |
6Y0469/1U1567 | 23.5 | MONOBLOCK-Zähne | KATZE | J350 |
6Y2553 | 34 | Zähne schwere Abrieb | KATZE | J550 |
6y3222 | 34 | Zähne Standard lang | KATZE | J225 |
6Y3222RC | 2.8 | Zähnegestein | KATZE | J225 |
6y3224 | 3 | Schweißadapter | KATZE | J225 |
6y3254 | 3.8 | Schweißadapter | KATZE | J250 |
6y5230 | 1.3 | Beschlägezähne | KATZE | 12, 14, 112,130, 140 |
6y7409 | 8.8 | Zähnedurchdringung | KATZE | J400 |
6y8229 | 2 | Zähnedurchdringung | KATZE | J225 |
6Y6335/9W1879/135-8203 | 3.3 | MONOBLOCK-Zähne | KATZE | J200 |
7i7609 | 30 | Zähnedurchdringung | KATZE | J600 |
7K6908 | 6.7 | KATZE | ||
7t3401 | 8.2 | Zähne kurz | KATZE | J400 |
7t3402 | 9 | Zähne Standard lang | KATZE | J400 |
7t3402 | 10.5 | Zähne Standard lang | KATZE | J400 |
7t3409tl/6y5409 | 9.5 | Zähne Tiger | KATZE | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | Zähne Twin Tiger | KATZE | J400 |
7T3402RC | 9.5 | Zähnefelsmeißel | KATZE | J400 |
7T3402RC | 9.88 | Zähnefelsmeißel | KATZE | J400 |
7t3403 | 13.5 | Zähneabriebspenetration | KATZE | J400 |
227-3665 | 5 | SEITENSCHNEIDER | KATZE | D424. |
227-3666 | 5 | SEITENSCHNEIDER | KATZE | D424. |
112-2487/096-4747 | 11.2 | SEITENSCHNEIDER | KATZE | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | SEITENSCHNEIDER | KATZE | E200/E320 |
7Y0358 | 18.9 | SEITENSCHNEIDER | KATZE | E330 |
7Y0359 | 18.9 | SEITENSCHNEIDER | KATZE | E330 |
8E1637 | 16 | Einheit Zahnschraube an | KATZE | J300 |
8E4222 | 3.1 | Zähne Schwerlast lang | KATZE | J225 |
8E0464 | 23.5 | ADAPTER | KATZE | J460 |
8E4402 | 11.5 | Zähne Schwerlast lang | KATZE | J400 |
8E6464/6i6464 | 20.6 | Schweißadapter | KATZE | J460 |
8E5308 | 17.6 | Eckadapter | KATZE | J300 |
8E5309 | 17.6 | Eckadapter | KATZE | J300 |
8E5358 | 23 | Eckadapter | KATZE | J350 |
8E5359 | 23 | Eckadapter | KATZE | J350 |
8E8418 | 76 | Ripper Shank | KATZE | D8, D9 |
8J7525 | 1.4 | Schweißadapter | KATZE | J200 |
8J7525 | 1.5 | Schweißadapter | KATZE | J200 |
9f5124 | 5.4 | Scatch Shank | KATZE | 12, 14, 112,130, 140 |
9J4207 | 3.2 | Gründungsadapter | KATZE | J200 |
9J4259 | 2.5 | Zähnedurchdringung | KATZE | J250 |
9J4309 | 3.6 | Zähnedurchdringung | KATZE | J300 |
9J4359 | 5.5 | Zähnedurchdringung | KATZE | J350 |
9J6586 | 24 | RIPPER SHANK-STRAIGHT | KATZE | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | Ripper -Zähne | KATZE | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8920/6Y0359 | 11 | Ripper Zähne Penetration lang | KATZE | 16.973, 977, D5, D6, D7,983, |
9J8929 | 8 | Schweißadapter | KATZE | J300 |
9N4252 | 4.2 | Zähne Schwerlast lang | KATZE | J250 |
9N4253 | 4.55 | Zähne schwere Abrieb | KATZE | J250 |
9N4302 | 5.5 | Zähne Schwerlast lang | KATZE | J300 |
9N4303 | 7.2 | Zähne schwere Abrieb | KATZE | J300 |
9N4352 | 8.6 | Zähne schwere Abrieb | KATZE | J350 |
9N4353 | 11 | Zähne schwere Abrieb | KATZE | J350 |
9N4452 | 17.5 | Zähne Schwerlast lang | KATZE | J460 |
9N4453 | 21.4 | Zähne schwere Abrieb | KATZE | J460 |
9N4552 | 26 | Zähne Schwerlast lang | KATZE | J550 |
9W2451 | 13.8 | Ripper -Zähne | KATZE | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W2451 | 15.7 | Ripper -Zähne | KATZE | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W2452 | 17 | Ripper -Zähne | KATZE | D8K, D8L, D8N, D9H, D9N |
9W4551 | 46.5 | Ripper -Zähne | KATZE | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | Zähne kurz | KATZE | J460 |
9W8452 | 12.4 | Zähne Standard lang | KATZE | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | Zähnegestein | KATZE | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | Zähnefelsmeißel | KATZE | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | Zähne Tiger | KATZE | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | Zähne Twin Tiger | KATZE | J460 |
9W8459 | 10 | Zähnedurchdringung | KATZE | J460 |
9W8551 | 15.5 | Zähne kurz | KATZE | J550 |
9W8552 | 19.5 | Zähne Standard lang | KATZE | J550 |
9W8552RC | 23 | Zähnegestein | KATZE | J550 |
9W8552RCL | 22.7 | Zähnefischskala | KATZE | J550 |
9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | Zähne Tiger | KATZE | J550 |
9W8559 | 15.5 | Zähnedurchdringung | KATZE | J550 |
4v0668 | 7.4 | Kompaktor | KATZE | 825c |
4v3851 | 4.4 | Kompaktor | KATZE | 815, 815b |
7K2939 | 7 | Kompaktor | KATZE | 824b, 825b |
8K9189 | 3.9 | Kompaktor | KATZE | 815 |
2v6628 | 5.8 | Kompaktor | KATZE | 825c, 835 |
8K9171 | 6.8 | Kompaktor | KATZE | 825c, 835 |
Verpackungsinformationen: | Standard -Holzkarton für Exportkarton für Baggerschalenzähne, Stift, Adapter | |||
Hafen: | Hafen von Ningbo/Shanghai | |||
Vorlaufzeit: | Menge (Kilogramm) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage) | 7 | 25 | Ausgehandelt werden |
Herstellungsprozess
Used für cOnstruktur Maschinen und Bergbau machines wie Bagger, Motor Grader, Wheelloader, Bulldozer, Scrapers, unsere Produkte sind aus hoher Qualität hergestellt Materialien mit stabiler chemischer Zusammensetzung und vollständige Wärme -Treps.
Kohlenstoff Rostfreier Stahl Stahllegierung Stahl, Graues Eisen, duktiles Eisen, Aluminium und Kupfer werden häufig zum Herstellen von Stempel- und Maschinenteilen verwendet. Nach zu Kunden Proben oder Zeichnungen, wir kann auch machen individuelle Investition Casting, Sterben und Sandguss.
Firmenprofil
Mit vielen Jahren Produktionserfahrung, Starkea ist eines von das führende Hersteller von modendoppigen Werkzeugen und Andere Bau- und Bergbau -Ersatzteile. Das Hotel liegt in der Qiu Industrial Zone, Fenghua, Ningbo,Starkea deckt 1000 Quadratmeter ab, mit über 200 Mitarbeitern, darunter 30 technische Ingenieure. |
Fabrikworkshop
Testmaschinen
Kundenbesuch
FAQ
F 1.Was ist die Versandzeit?
A. Sobald wir die Zahlung der Zahlung erhalten haben, werden wir unser Bestes geben, um die Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu versenden.
F 2. muss ich für benutzerdefinierte Aufgaben bezahlen?
A. Die individuellen Aufgaben werden durch den Import von Ländern angeklagt.
F 3. Welche Sendung können Sie liefern?
A. auf See, durch Luft oder durch Express (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS)
F 4. Wie lange dauert die Lieferung?
A. Die normale Lieferzeit beträgt 4-7 Tage, je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden.
F 5.Wie kann ich meine Bestellung verfolgen?
A. Wir senden Ihnen die Tracking -Nummer per E -Mail.
F 6. Kann ich Waren zurückgeben, wenn ich nicht mit Waren zufrieden bin?
A. Ja, wir bieten einen Austausch- und Reparaturservice innerhalb der Garantiezeit an. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie zurückkehren.
Testbericht
Ningbo Starkea Industrial Technology Co., Ltd.
Testbericht:Chemikale Zusammensetzung und körperliche Leistung